色奇吧亚洲国产成人精品,2018高清日本一道国产-在,99精品热这里只有精品

產(chǎn)品中心您現(xiàn)在的位置:首頁 > 產(chǎn)品展示 > 德國賀德克HYDAC > 賀德克HYDAC蓄能器 > HYDAC蓄能器,賀德克液壓蓄能器

HYDAC蓄能器,賀德克液壓蓄能器

更新時(shí)間:2016-09-26

簡要描述:

HYDAC蓄能器,賀德克液壓蓄能器
賀德克液壓蓄能器提供一個(gè)靈活的膀胱為壓縮氣墊和工作流體之間的分離元件。
該氣囊式蓄能器是由焊接或鍛制壓力容器、蓄電池膀胱和氣側(cè)和液側(cè)連接的電樞。
除了標(biāo)準(zhǔn)的建筑設(shè)計(jì),定制設(shè)計(jì)的特殊應(yīng)用的情況下,也可,特別是非常高的放電速度(例如高達(dá)100 L / s)和壓力(例如高達(dá)1000巴)。
基本規(guī)格是:
公稱容積:0.5…450 L,
允許工作壓力:高達(dá)1000巴

更新時(shí)間:2016-09-26廠商性質(zhì):經(jīng)銷商瀏覽量:3919

HYDAC蓄能器,賀德克液壓蓄能器
賀德克液壓蓄能器提供一個(gè)靈活的膀胱為壓縮氣墊和工作流體之間的分離元件。
該氣囊式蓄能器是由焊接或鍛制壓力容器、蓄電池膀胱和氣側(cè)和液側(cè)連接的電樞。
除了標(biāo)準(zhǔn)的建筑設(shè)計(jì),定制設(shè)計(jì)的特殊應(yīng)用的情況下,也可,特別是非常高的放電速度(例如高達(dá)100 L / s)和壓力(例如高達(dá)1000巴)。
基本規(guī)格是:
公稱容積:0.5…450 L,
允許工作壓力:高達(dá)1000巴
標(biāo)準(zhǔn)橡膠:丁腈橡膠、生態(tài)、丁基橡膠、氟橡膠(FPM)。
蓄電池外殼材料:碳鋼、不銹鋼、鋁。
以下優(yōu)點(diǎn)集HYDAC的氣囊式蓄能器分開:
高放電速度,
流體側(cè)和氣體側(cè)之間無壓力差,
緊湊,低維護(hù)
高充電和放電頻率。

德國賀德克HYDAC公司主要專業(yè)生產(chǎn)用于蓄能器技術(shù)、流體過濾技術(shù)、液壓控制技術(shù)、電子測量技術(shù)的元件和裝置,是非常有名的液壓件制造商。德國HYDAC產(chǎn)品的應(yīng)用范圍十分廣泛,幾乎覆蓋各行各業(yè)。德國HYDAC廣泛應(yīng)用于鋼鐵、電力、冶金、造船、航空、造紙、化工、機(jī)床及工程機(jī)械、建筑機(jī)械等領(lǐng)域。HYDAC蓄能器,賀德克液壓蓄能器
HYDAC蓄能器技術(shù): 皮囊式蓄能器、活塞式蓄能器、隔膜式蓄能器、各類減振器等。 
HYDAC流體過濾技術(shù): 各類液壓、潤滑過濾器、濾油車、真空脫水車、油品檢測儀。 
HYDAC工藝過程技術(shù): 特殊介質(zhì)過濾器、自動(dòng)反沖洗過濾器。 
HYDAC電子測量技術(shù): 壓力、溫度、流量檢測開關(guān)、傳感器及顯示器、故障診斷儀等。 
HYDAC冷卻技術(shù): 油/風(fēng)冷卻器、水冷卻器,各類冷卻裝置,供油泵。 
HYDAC液壓控制技術(shù): 液壓方向、壓力、流量控制閥、比例閥、球閥。 
HYDAC液壓、潤滑系統(tǒng)成:各種用途的液壓潤滑動(dòng)力站、控制閥塊、液壓執(zhí)行器。 
HYDAC管道安裝技術(shù): 球閥、管夾、法蘭、管接頭、膠管成、快速接頭。 

賀德克部分型號(hào):
EDS 3316-2-01,0-000-F1  908559  hydac  2660
EDS 3346-2-0010-000-F1  908560  hydac  2660
EDS 3346-3-0010-000-F1  908561  hydac  2934
EDS 3346-3-0001-000-F1 (-1...+1bar)  908571  hydac  2934
EDS 3346-1-0010-000-F1  908589  hydac  2444
EDS 3496-1-0400-000  908608  hydac  2444
EDS 3346-1-01,0-000-F1  908612  hydac  2444
EDS 3396-1-0001-000-F1 (-1...+1bar)  908615  hydac  2444
EDS 3396-2-0010-000-F1  908618  hydac  2660
EDS 3496-2-0400-000  908620  hydac  2660
EDS 3146-3-02,5-000-F1  908635  hydac  3366
EDS 3128-5-01,0-000-F1  908687  hydac  3494
EDS 3316-2-0001-000-F1 (-1...+1bar)  908692  hydac  2660
EDS 1792-P-016-000(232PSI)  908701  hydac  5368
EDS 3346-2-0005-000-F1 (-1...+5bar)  908715  hydac  2660
EDS 3346-3-0005-000-F1 (-1...+5bar)  908716  hydac  2934
EDS 3346-2-0001-000-F1 (-1...+1bar)  908717  hydac  2660
EDS 3346-2-01,0-000-F1  908718  hydac  2660
EDS 3346-2-02,5-000-F1  908719  hydac  2660
EDS 3346-3-01,0-000-F1  908720  hydac  2934
EDS 3316-3-0010-000-F1  908728  hydac  2934
EDS 3316-3-0016-000-F1  908729  hydac  2934
EDS 3496-2-0250-000  908735  hydac  2660
EDS 3346-1-0016-000-E1  908744  hydac  2444
EDS 3446-3-0060-000  908752  hydac  2934
EDS 3396-2-0025-000-F1  908778  hydac  2660
EDS 1792-P-250-009(2900PSI)  908811  hydac  5545
EDS 1792-P-600-009(6525PSI)  908812  hydac  5545
EDS 1791-N-600-009(450bar)  908813  hydac  4858
EDS 1792-P-016-009(145PSI)  908814  hydac  5545
EDS 1792-N-016-000(232PSI)  908815  hydac  4711
EDS 1792-P-100-009(725PSI)  908816  hydac  5545
EDS 3346-3-0100-000-F1  908818  hydac  2934
EDS 3396-1-0010-000-F1  908828  hydac  2444
EDS 3496-1-0040-000  908829  hydac  2444
EDS 3496-1-0100-000  908830  hydac  2444
EDS 3496-1-0250-000  908831  hydac  2444
EDS 3496-1-0600-000  908832  hydac  2444
EDS 3146-1-01,0-000-F1  908833  hydac  2866
EDS 3396-1-02,5-000-F1  908835  hydac  2444
EDS 3396-2-02,5-000-F1  908836  hydac  2660
EDS 3496-3-0600-000  908837  hydac  2934
EDS 3316-3-06,0-000-F1  908843  hydac  2934
EDS 3316-3-0040-000-F1  908844  hydac  2934
EDS 1791-P-010-016(0..5V)  908850  hydac  5987
EDS 1791-P-050-016(0..5V)  908851  hydac  5987
EDS 1791-P-100-016(0..5V)  908852  hydac  5987
EDS 1791-P-200-016(0..5V)  908853  hydac  5987
EDS 1791-P-450-016(0..5V)  908854  hydac  5987
EDS 3348-3-0010-D00-F1  908900  hydac  3101
EDS 3396-2-0005-000-F1 (-1...5bar)  908901  hydac  2660
EDS 3348-5-0010-000-E1  908914  hydac  3072
EDS 3348-5-0009-000-F1 (-1...+9bar)  908921  hydac  3072
EDS 3146-2-02,5-000-F1  908939  hydac  3091
EDS 3346-2-0016-000-E1  908972  hydac  2660
EDS 3346-1-02,5-000-F1  909016  hydac  2444
EDS 3318-3-06,0-D00-F1  909021  hydac  3101
EDS 3316-1-0016-000-E1  909037  hydac  2444
EDS 3396-1-06,0-000-F1  909054  hydac  2444
EDS 3346-1-0040-000-F1  909055  hydac  2444
EDS 3318-5-0016-000-F1  909083  hydac  3072
EDS 3346-1-0010-000-E1  909112  hydac  2444
EDS 3346-2-0025-000-F1  909124  hydac  2660
EDS 3316-2-02,5-000-F1  909125  hydac  2660
EDS 3316-2-0016-000-E1  909142  hydac  2660
EDS 3316-2-0010-000-E1  909143  hydac  2660
EDS 3346-2-0010-000-E1  909147  hydac  2660
EDS 3346-2-06,0-000-E1  909161  hydac  2660
EDS 3116-2-01,0-000-E1  909181  hydac  3091
EDS 3316-3-0025-000-F1  909257  hydac  2934
EDS 3316-3-0100-000-F1  909258  hydac  2934
EDS 3498-5-0400-000  909266  hydac  3072
EDS 3316-3-0001-000-F1 (-1...+1bar)  909267  hydac  2934
EDS 3346-3-06,0-000-E1  909318  hydac  2934
EDS 3396-1-0010-000-E1  909321  hydac  2444
EDS 3396-2-0001-000-F1 (-1..1bar)  909354  hydac  2660
EDS 3316-1-0016-000-F1  909386  hydac  2444
EDS 3346-2-0009-000-F1 (-1...+9bar)  909411  hydac  2660
EDS 3348-5-01,0-000-E1  909440  hydac  3072
EDS 3316-2-06,0-000-F1  909441  hydac  2660
EDS 3348-1-0010-D00-F1  909459  hydac  2611
EDS 3348-1-06,0-D00-F1  909462  hydac  2611
EDS 3316-3-0016-000-E1  909473  hydac  2934
EDS 3126-2-02,5-000-E1  909537  hydac  3091
EDS 3346-3-0010-000-E1  909549  hydac  2934
EDS 3316-3-02,5-000-F1  909563  hydac  2934
EDS 3396-1-0009-000-F1 (-1...9bar)  909596  hydac  2444
HYDAC蓄能器,賀德克液壓蓄能器

留言框

  • 產(chǎn)品:

  • 您的單位:

  • 您的姓名:

  • 聯(lián)系電話:

  • 常用郵箱:

  • 省份:

  • 詳細(xì)地址:

  • 補(bǔ)充說明:

  • 驗(yàn)證碼:

    請(qǐng)輸入計(jì)算結(jié)果(填寫阿拉伯?dāng)?shù)字),如:三加四=7
  • 主站蜘蛛池模板: 门头沟区| 普定县| 潜山县| 同德县| 兴山县| 哈尔滨市| 郯城县| 阳谷县| 定襄县| 连平县| 黄石市| 方城县| 民勤县| 凤台县| 应城市| 哈巴河县| 广平县| 五河县| 青州市| 恩平市| 喜德县| 定结县| 花莲市| 南昌县| 东乌珠穆沁旗| 宝坻区| 东兰县| 平乐县| 蒙山县| 多伦县| 二连浩特市| 汉阴县| 克东县| 思茅市| 集安市| 祥云县| 景德镇市| 玉山县| 周宁县| 修武县| 铜鼓县|